是否有现货: | 是 | 认证: | ISO9001 |
加工定制: | 是 | 品牌: | 灵灵机械 |
操作方式: | 间歇式 | 适用物料: | 多种可用 |
应用领域: | 广泛 | 传热面积: | 根据型号而定 |
外形尺寸: | 单门单车 双门双车 | 重量: | 1000kg |
型号: | ct-c | 规格: | 0 1 2 |
商标: | 灵灵机械 | 包装: | 软包 |
产量: | 100 |
型号 | YY0026-90行业标准型号 | 技术参数 | 配件 | 总重量(kg) | |||||||||||
蒸汽面积㎡ | 有效容积M3 | 每次干燥量kg/批 | 散热器面积㎡ | 耗用蒸汽kg/h | 电加热功率kw | 风机风量m3/h | 风机功率kw | 箱内温差℃ | 外形尺寸(L×W×H)mm | 应配用烘车(辆) | 应配用烘盘(只) | 温度自控箱 | |||
CT-O | RXH-7-B | 7.1 | 1.3 | 60 | 15 | 15 | 6-9 | 1417 | 1.1 | ±1 | 1050×1600×2100 | 1 | 24 | 有 | 420 |
CT-I(单门) | RXH-14-A | 14.1 | 2.5 | 120 | 20 | 20 | 15 | 1417 | 1.1 | ±3 | 1050×2700×2430 | 2 | 48 | 有 | 840 |
CT-I(双门) | RXH-14-B | 14.1 | 2.6 | 120 | 23 | 20 | 14 | 1417 | 1.1 | ±2 | 2430×1200×2430 | 2 | 48 | 有 | 920 |
CT-Ⅱ | RXH-27-B | 28.3 | 4.9 | 240 | 48 | 40 | 30 | 5230 | 1.1 | ±2 | 2430×2160×2625 | 4 | 96 | 有 | 1580 |
CT-Ⅲ | RXH-41-B | 42.4 | 7.4 | 360 | 72 | 60 | 45 | 9800 | 2.2 | ±2 | 3420×2160×2670 | 6 | 144 | 有 | 1900 |
CT-Ⅳ | RXH-54-B | 56.5 | 10.3 | 480 | 96 | 80 | 60 | 9800 | 2.2 | ±2 | 4360×2160×2670 | 8 | 192 | 有 | 2300 |
CT-C-O | RXH-7-C | 7.1 | 1.3 | 60 | 15 | 15 | 6-9 | 4510 | 0.45 | ±1 | 1410×1200×2140 | 1 | 24 | 有 | 480 |
CT-C-I | RXH-14-C | 14.1 | 2.6 | 120 | 23 | 20 | 15 | 4510 | 0.45 | ±2 | 2250×1200×2160 | 2 | 48 | 有 | 1080 |
CT-C-Ⅱ | RXH-27-C | 28.3 | 4.9 | 240 | 48 | 40 | 24 | 9020 | 0.45*2 | ±2 | 3500×1200×2000 | 4 | 72 | 有 | 1100 |
CT-C-Ⅲ | RXH-41-C | 42.4 | 7.4 | 360 | 72 | 60 | 45 | 13530 | 0.453 | ±2 | 3290×2160×2200 | 6 | 144 | 有 | 1960 |
CT-C-Ⅳ | RXH-54-C | 56.5 | 10.3 | 480 | 96 | 80 | 60 | 18040 | 0.454 | ±2 | 4360×2160×2270 | 8 | 192 | 有 | 2400 |
上一条:暂时没有!
下一条:CT热风循环烘箱 不锈钢烘干箱